Serverul HP ProLiant DL380 Gen11 este un server rack 2U de înaltă densitate optimizat pentru cargas de lucru virtualizate, baze de date și medii HCI. Suportă până la 2 procesoare Intel Xeon Scalable Gen4 și 32 module DIMM DDR5.
| Socket | LGA-4677 × 2 (dual socket) |
| Procesor Suportat | Intel Xeon Scalable Gen4 (Sapphire Rapids) |
| Max TDP Procesor | 350W per socket |
| Nuclee Max | 60 nuclee per socket (120 total) |
| Sloturi DIMM | 32 × DIMM (16 per socket) |
| Tip Memorie | DDR5-4800 ECC RDIMM/LRDIMM |
| Capacitate Max RAM | 8 TB (cu 256 GB LRDIMM) |
| Cache L3 Processor | Până la 112 MB per CPU |
| Bay-uri Drive Frontal | 12 × SFF SAS/SATA/NVMe U.3 2.5" |
| Bay-uri Drive Rear | 2 × SFF NVMe U.3 (opțional) |
| Controller RAID | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10+ (opțional) |
| NVMe Suportat | PCIe Gen4 x4 per drive, până la 6.400 MB/s |
| Sloturi PCIe | 8 × PCIe Gen5 (2 × x16, 6 × x8) |
| OCP 3.0 | 1 × slot OCP 3.0 25GbE |
| Surse de Alimentare | 2 × 800W/1000W/1600W Platinum (Redundant) |
| Management | HPE iLO 6, Agentless, SNMP, REST API |
| Format | 2U Rack (max 42U) |
| Dimensiuni | 86.5 × 447 × 763 mm (H × L × A) |
| Greutate | 31.2 kg (fully loaded) |
| Temperatură Operare | 10–35°C (ASHRAE A2) |
| Certificări | CE, FCC, RoHS, Energy Star, TAA Compliant |
| Sistem de Operare | RHEL 9.x, SLES 15, Windows Server 2022, VMware vSphere 8.0 |
| Caracteristică | DL380 Gen11 | DL380 Gen10 Plus |
|---|---|---|
| Generație Procesor | Xeon Gen4 Sapphire Rapids | Xeon Gen3 Ice Lake |
| Tip Memorie | DDR5-4800 | DDR4-3200 |
| Lățime Memorie | 8 TB max | 6 TB max |
| PCIe Generație | PCIe Gen5 | PCIe Gen4 |
| NVMe Max Throughput | 6.4 GB/s per drive | 3.5 GB/s per drive |
| iLO Versiune | iLO 6 | iLO 5 |
| Eficiență Energetică PSU | Titanium 97% | Platinum 94% |
| Securitate Silicon | Silicon Root of Trust Gen3 | Silicon Root of Trust Gen2 |
Generatia 11 aduce câștiguri semnificative de performanță memorie (~40% throughput DDR5 vs DDR4) și un salt major la PCIe Gen5, esențial pentru workload-uri NVMe intensive. TCO pe 5 ani este mai favorabil Gen11 din cauza eficienței energetice îmbunătățite.
Am implementat 8 servere DL380 Gen11 într-un cluster VMware vSAN la un client din sectorul financiar. Performanța NVMe PCIe Gen5 este remarcabilă — IOPS-urile obținute au depășit estimările cu 20%. iLO 6 simplifică semnificativ managementul remote.
Serverele sunt silențioase comparativ cu generațiile anterioare, viteza de pornire PXE este net superioară. Consumul energetic la load complet este cu 18% mai mic față de Gen10 Plus pe configurație comparabilă.
Hardware excelent. Am pierdut un pic de timp cu configurarea inițială a raidului, dar documentația HPE este de calitate. Livrarea prin Archcluster a fost rapidă — 4 zile lucrătoare.
Primești lunar analize comparative, ghiduri tehnice și actualizări de preț pentru echipamente enterprise — direct în inbox.
Fără spam. Te poți dezabona oricând. Consultă Politica de Confidențialitate.